Master Geophysik
Wintersemester 2023 / 2024 |
Art | Titel | Lehrende | Tag | Zeit | Raum | Woche | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.MGPHY | ||||||||
Pflicht | ||||||||
V | Seminar Wissenschaftliche Kommunikation für BSc und MSc | Börner, Ralph-Uwe, Buske, Stefan, Gerhards, Christian, Hellwig, Olaf, Hlousek, Felix, Menzel, Peter, Spitzer, Klaus | Do | 11:30-13:00 | ||||
V | Theorie seismischer Wellen | Buske, Stefan | Mo | 16:15-17:45 | ||||
Ü | Theorie seismischer Wellen | Buske, Stefan | Do | 18:00-19:30 | ||||
V | Modellierungs- und Abbildungsverfahren in der Seismik | Buske, Stefan | Mi | 14:30-16:00 | ||||
Ü | Modellierungs- und Abbildungsverfahren in der Seismik | Hellwig, Olaf | Fr | 09:45-11:15 | ||||
Wahlpflicht | ||||||||
V | Atomic Physics/Einführg. in Atom- u. Festkörperph. (1) | Rafaja, David | Mi | 11:30-13:00 | ||||
Ü | Numerische Methoden in der Felsmechanik | Herbst, Martin | Fr | 11:30-13:00 | 2 | |||
V | Numerische Methoden in der Felsmechanik | Herbst, Martin | Fr | 11:30-13:00 | 1 | |||
Ü | Numerische Methoden in der Bodenmechanik | Nagel, Thomas | Fr | 14:30-16:00 | 2 | |||
V | Numerische Methoden in der Bodenmechanik | Nagel, Thomas | Fr | 14:30-16:00 | 1 | |||
Ü | Virtuelle Realität/Ü | Richter, Florian | Mi | 08:00-09:30 | ||||
V | Allgemeine Hydrogeologie / V | Binder, Martin | Di | 14:30-16:00 | ||||
Ü | Allgemeine Hydrogeologie / Ü | Binder, Martin | Di | 16:15-17:45 | 1 | |||
Ü | Theory of Potential Methods | Börner, Ralph-Uwe | Fr | 08:00-09:30 | 1 | |||
Ü | Strukturgeologie | Kroner, Uwe | Mi | 18:00-19:30 | ||||
V | Theoretische Physik III / Kontinuumsmechanik(V) | Kortus, Jens | Mi | 11:30-13:00 | ||||
Ü | Theoretische Physik III / Kontinuumsmechanik(Ü) | Brehm, Simon | Mo | 14:30-16:00 | ||||
V | Introduction to Mining | Drebenstedt, Carsten | Do | 14:30-16:00 | ||||
V | Introduction to High Performance Computing and Optimization/V | Rheinbach, Oliver | Do | 16:15-17:45 | ||||
Ü | Introduction to High Performance Computing and Optimization/Ü | Brändel, Matthias | Mo | 08:00-09:30 | 1 | |||
S | Marine Rohstoffe | Petersen, Sven (LA) | 00:00-00:00 | |||||
Ü | Numerical Simulation Methods in Geophysics (Ü) | Scheunert, Mathias | Do | 08:00-09:30 | ||||
V | Virtuelle Realität/V | Jung, Bernhard | Di | 11:30-13:00 | ||||
V | Introduction to Scientific Programming/V | Prüfert, Uwe | Mo | 14:30-16:00 | ||||
P | Introduction to Scientific Programming/P | Mokbel Ala Al-Dawla, Marcel | Di | 09:45-11:15 | ||||
V | Sedimentologie&Sedimentpetrographie (V.) | Meinhold, Guido | Mo | 18:00-19:30 | ||||
V | Strukturgeologie | Nagel, Thorsten | Di | 08:00-09:30 | ||||
V | Atomic Physics/Einführg. in Atom- u. Festkörperph. (1) | Rafaja, David | Mo | 09:45-11:15 | 2 | |||
V | Numerical Simulation Methods in Geophysics | Spitzer, Klaus | Mi | 16:15-17:45 | ||||
V | Theory of Potential Methods | Börner, Ralph-Uwe | Mi | 09:45-11:15 | ||||
Um die Rückmeldung nicht benötigter Räume für Veranstaltungen wird entsprechend Senatsbeschluss vom 28.06.2022 und 22.11.2022, veröffentlicht per Rundschreiben des Rektors R/8/2022 und R/11/2022 am 02.09.2022 und 08.12.2022, über die E-Mail-Adresse entsprechend dem Kontaktbereich gebeten.
Stundenplan zum Ausdruck als HTML-Seite |
Stundenplan zum Ausdruck als PDF (Acrobat Reader erforderlich) |
Lehrveranstaltungsplan (barrierefrei) zum Ausdruck als PDF-Datei |
![]() |