Diplom Materialwissenschaft und Werkstofftechnologie
Wintersemester 2023 / 2024 |
Art | Titel | Lehrende | Tag | Zeit | Raum | Woche | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.MWT | ||||||||
Pflicht | ||||||||
V | Technische Mechanik | Ams, Alfons | Do | 16:15-17:45 | ||||
Ü | Technische Mechanik-Ü3 | Schmidt, Rico | Mo | 08:00-09:30 | ||||
V | Allgemeine und Anorganische Chemie V2 | Frisch, Gero | Mi | 14:15-15:45 | ||||
V | Technisches Darstellen V | Aliyev, Rezo, Geipel, Thomas, MA040703_2 | Do | 08:00-09:30 | ||||
Ü | Technisches Darstellen Ü1 | Aliyev, Rezo, Geipel, Thomas | Mo | 16:15-17:45 | 1 | |||
Mo | 16:15-17:45 | 1 | ||||||
V | Mathematik für Ingenieure 1/V/1 | Hielscher, Ralf | Mo | 09:45-11:15 | ||||
V | Mathematik für Ingenieure 1/V/2 | Hielscher, Ralf | Di | 08:00-09:30 | ||||
V | Mathematik für Ingenieure 1/V/3 | Hielscher, Ralf | Do | 14:30-16:00 | 2 | |||
Ü | Mathematik für Ingenieure 1/Ü/7/1 | Zimmermann, Martha Lina | Fr | 14:30-16:00 | ||||
Ü | Mathematik für Ingenieure 1/Ü/7/2 | Zimmermann, Martha Lina | Mi | 08:00-09:30 | 2 | |||
Ü | Allgemeine und Anorganische Chemie (Ü2) | NN 0210/10 | Mi | 16:15-17:45 | 1 | |||
Mi | 16:15-17:45 | 1 | ||||||
Ü | Physik für Naturwissenschaftler I/Ü01 | Funke, Claudia | Mo | 14:30-16:00 | ||||
P | Allgemeine Anorganische und Organische Chemie (P, Gr. A3) | NN 0210/11 | Di | 13:00-18:00 | 3 | |||
V | Technische Mechanik -fak | Krüger, Thomas | Mi | 18:00-19:30 | 3 | |||
V | Allgemeine und Anorganische Chemie V1 | Frisch, Gero | Mo | 11:30-13:00 | ||||
V | Organische Chemie | Förster, Sebastian, Mazik, Monika | Do | 14:30-16:00 | 1 | |||
V | Physik für Naturwissenschaftler I/V1 | Meyer, Dirk Carl, Stöcker, Hartmut | Mi | 11:30-13:00 | ||||
V | Physik für Naturwissenschaftler I/V2 | Meyer, Dirk Carl, Stöcker, Hartmut | Do | 11:30-13:00 | 3 | |||
Wahlpflicht | ||||||||
Ü | Englisch BINA, ACW, BGi, MWT, BMWT (Einf.Fachspr.I) | Kilian, Darlene | Di | 09:45-11:15 | ||||
Fakultativ | ||||||||
B | Vorkurs Mathematik für Ingenieure | Hielscher, Ralf, Tochtenhagen, Simone | 00:00-00:00 | |||||
V | Einführung in die Materialwissenschaft und Werkstofftechnologie | Biermann, Horst, Charitos, Alexandros, Krüger, Lutz, Leineweber, Andreas, Prahl, Ulrich, Rafaja, David, Volkova, Olena, Wolf, Gotthard | Do | 09:45-11:15 | ||||
Ü | Mathematik für Ingenieure 1/T | 0102-HK1 | Di | 18:00-19:30 | ||||
Ü | Physik für Naturwissenschaftler I (Tutorium) | MA 0201/06 | Do | 18:00-19:30 | ||||
Ü | Technisches Darstellen T1 | Geipel, Thomas | Mi | 09:45-11:15 | ||||
Mi | 09:45-11:15 | |||||||
Um die Rückmeldung nicht benötigter Räume für Veranstaltungen wird entsprechend Senatsbeschluss vom 28.06.2022 und 22.11.2022, veröffentlicht per Rundschreiben des Rektors R/8/2022 und R/11/2022 am 02.09.2022 und 08.12.2022, über die E-Mail-Adresse entsprechend dem Kontaktbereich gebeten.
Stundenplan zum Ausdruck als HTML-Seite |
Stundenplan zum Ausdruck als PDF (Acrobat Reader erforderlich) |
Lehrveranstaltungsplan (barrierefrei) zum Ausdruck als PDF-Datei |
![]() |