Master Verfahrenstechnik
Wintersemester 2023 / 2024 |
Art | Titel | Lehrende | Tag | Zeit | Raum | Woche | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.MVT-CVT | ||||||||
Pflicht | ||||||||
S | Reaktormodellierung | Wollmerstädt, Hendrik | Di | 18:00-19:30 | 2 | |||
Ü | Physikalische Verfahren II (Membr., Chrom., Kr.) Ü | Herdegen, Volker | Do | 16:15-17:45 | 1 | |||
V | Physikalische Verfahren II (Membr., Chrom., Kr.) V | Herdegen, Volker | Do | 16:15-17:45 | 2 | |||
V | Physikalische Verfahren I (Adsorptionstechnik) V | Richter, Andreas | Mo | 11:30-13:00 | 2 | |||
Ü | Physikalische Verfahren I (Adsorptionstechnik) Ü | Richter, Andreas | Mo | 11:30-13:00 | 1 | |||
Ü | Planung und Projektierung verfahrenstechnischer Anlagen Ü | Gräbner, Martin, Schulze, Olaf | Do | 14:30-16:00 | 1 | |||
V | Prozessanalytik V | Kureti, Sven | Mi | 16:15-17:45 | ||||
P | Prozessanalytik P | Wollmerstädt, Hendrik | Di | 14:30-16:45 | ||||
Ü | Prozessanalytik Ü | Wollmerstädt, Hendrik | Di | 08:00-09:30 | 1 | |||
V | Industrielle Chemie II V | Kureti, Sven | Mo | 14:30-16:00 | ||||
V | Planung und Projektierung verfahrenstechnischer Anlagen V | Gräbner, Martin, Schulze, Olaf | Do | 14:30-16:00 | 2 | |||
P | Praktikum CVT | Kureti, Sven, MA 0403_1, Zimmermann, Marlis | Fr | 09:45-12:45 | ||||
Wahlpflicht | ||||||||
V | Elektrolyse und Energiespeicher V | Reichelt, Erik (LA) | Mo | 09:45-11:15 | ||||
S | Elektrolyse und Energiespeicher S | Reichelt, Erik (LA) | Fr | 14:30-16:00 | ||||
V | Grenzflächenverfahrenstechnik II | Rudolph, Martin (LA) | Di | 11:30-13:00 | 2 | |||
V | Öl- und Gasspaltung | Seifert, Peter | Mi | 11:30-13:00 | 2 | |||
V | Technikgeschichte: Von der Antike bis Beginn Frühe Neuzeit | Pohl, Norman | Mo | 11:30-13:00 | ||||
V | Technikgeschichte von der Hochindustrialisierung bis zur Gegenwart | Pohl, Norman | Mo | 09:45-11:15 | ||||
V | Einführung in den gewerblichen Rechtsschutz | Marx, Martin (LA) | 00:00-00:00 | |||||
V | Grundlagen der Technischen Verbrennung-V | Krause, Hartmut, Schmidt, Thomas (LA) | Mi | 09:45-11:15 | ||||
Ü | Biotechnische Prozesse Ü | Haseneder, Roland | Mi | 16:15-17:45 | 1 | |||
V | Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe | Fehse, Franz | Do | 08:00-09:30 | ||||
V | Gasaufbereitung | Baitalow, Felix | Di | 08:00-09:30 | ||||
V | Thermische Abfallbehandlung | Seifert, Peter | Mi | 08:00-09:30 | ||||
V | Grundlagen des Explosionsschutzes | Redeker, Tammo (Gastdozent) | Mi | 16:15-17:45 | ||||
V | Biotechnische Prozesse V | Haseneder, Roland | Di | 09:45-11:15 | 2 | |||
V | Einführung in das Deutsche und Europäische Umweltrecht | Frau, Robert | Mi | 14:30-16:00 | ||||
Ü | Wirtschaftsvölkerrecht und WTO-Recht (Ü) | Näther, Nicole | Fr | 11:30-13:00 | ||||
V | Wirtschaftsvölkerrecht und WTO-Recht (V) | Frau, Robert | Do | 08:00-09:30 | ||||
Fakultativ | ||||||||
P | Praktikum Energieverfahrenstechnik | MA 0403_1, Seifert, Peter | Do | 09:45-12:00 | ||||
Um die Rückmeldung nicht benötigter Räume für Veranstaltungen wird entsprechend Senatsbeschluss vom 28.06.2022 und 22.11.2022, veröffentlicht per Rundschreiben des Rektors R/8/2022 und R/11/2022 am 02.09.2022 und 08.12.2022, über die E-Mail-Adresse entsprechend dem Kontaktbereich gebeten.
Stundenplan zum Ausdruck als HTML-Seite |
Stundenplan zum Ausdruck als PDF (Acrobat Reader erforderlich) |
Lehrveranstaltungsplan (barrierefrei) zum Ausdruck als PDF-Datei |
![]() |