Diplomstudiengang Geotechnik, Bergbau und Geo-Energiesysteme
Wintersemester 2023 / 2024 |
Art | Titel | Lehrende | Tag | Zeit | Raum | Woche | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.GBG | ||||||||
Pflicht | ||||||||
V | Technische Mechanik | Ams, Alfons | Do | 16:15-17:45 | ||||
Ü | Technische Mechanik-Ü3 | Schmidt, Rico | Mo | 08:00-09:30 | ||||
Ü | Technische Mechanik-Ü4 | Schmidt, Rico | Fr | 09:45-11:15 | ||||
P | Physik für Ingenieure/P06-A | MA 0201/07 | Di | 14:00-18:00 | 2 | |||
V | Einführung in die Prinzipien der Chemie (V2) | Frisch, Gero | Mi | 11:30-13:00 | 3 | |||
V | Technisches Darstellen V | Aliyev, Rezo, Geipel, Thomas, MA040703_2 | Do | 08:00-09:30 | ||||
V | Mathematik für Ingenieure 1/V/1 | Hielscher, Ralf | Mo | 09:45-11:15 | ||||
V | Mathematik für Ingenieure 1/V/2 | Hielscher, Ralf | Di | 08:00-09:30 | ||||
V | Mathematik für Ingenieure 1/V/3 | Hielscher, Ralf | Do | 14:30-16:00 | 2 | |||
Ü | Mathematik für Ingenieure 1/Ü/3/1 | Tochtenhagen, Simone | Fr | 14:30-16:00 | ||||
Ü | Mathematik für Ingenieure 1/Ü/3/2 | Tochtenhagen, Simone | Fr | 11:30-13:00 | 1 | |||
Ü | Grundlagen der Geowissenschaften Ü GBG/Ma | Breitfeld, Tim | Mo | 11:30-13:00 | 1 | |||
Ü | Physik für Ingenieure T3 | MA 0202/06 | Mo | 18:00-19:30 | 2 | |||
V | Einführung in GBG | Amro, Moh´d Musa Moh´d, Butscher, Christoph, Dahlhaus, Frank, Drebenstedt, Carsten, Hoth, Nils, Konietzky, Heinz, Mischo, Helmut, Nagel, Thomas, Reich, Matthias, Tamaskovics, Nandor | Di | 09:45-11:15 | ||||
V | Grundlagen der Geowissenschaften: Grundlagen Geologie | Meinhold, Guido, Nagel, Thorsten | Do | 09:45-11:15 | ||||
V | Grundlagen der Geowissenschaften: Grundlagen Mineralogie | Heide, Gerhard | Fr | 11:30-13:00 | 2 | |||
P | Grundlagen der Geowissenschaften: Geländepraktikum Bergbau, Geologie und Mineralogie in Freiberg | Gaitzsch, Birgit, Heide, Gerhard, Kehrer, Christin | 00:00-00:00 | |||||
V | Technische Mechanik -fak | Krüger, Thomas | Mi | 18:00-19:30 | ||||
P | Einführung in die Prinzipien der Chemie (P, Gr. E2) | NN 0210/12 | Mi | 13:00-17:30 | 3 | |||
V | Einführung in die Prinzipien der Chemie (V1) | Frisch, Gero | Mo | 14:30-16:00 | 3 | |||
Ü | Einführung in die Prinzipien der Chemie (Ü1) | NN 0210/17 | Mo | 11:30-13:00 | 2 | |||
Mo | 11:30-13:00 | 2 | ||||||
Ü | Technisches Darstellen Ü3 | Aliyev, Rezo, Geipel, Thomas | Mi | 08:00-09:30 | 1 | |||
Mi | 08:00-09:30 | 1 | ||||||
V | Physik für Ingenieure/V1 | Heitmann, Johannes | Mi | 09:45-11:15 | 3 | |||
Wahlpflicht | ||||||||
Ü | Englisch GBG, Ma, GING (Einf. Fachspr. I) | Lötzsch, Karin | Fr | 08:00-09:30 | ||||
Fakultativ | ||||||||
B | Vorkurs Mathematik für Ingenieure | Hielscher, Ralf, Tochtenhagen, Simone | 00:00-00:00 | |||||
Ü | Mathematik für Ingenieure 1/T | 0102-HK1 | Di | 18:00-19:30 | ||||
Ü | Technisches Darstellen T2 | Geipel, Thomas | Fr | 09:45-11:15 | ||||
Fr | 09:45-11:15 | |||||||
ohne Status | ||||||||
S | Mentorenstunde 1. Sem. GBG | Unursaikhan, Dulamjav | Mo | 16:15-17:45 | ||||
Um die Rückmeldung nicht benötigter Räume für Veranstaltungen wird entsprechend Senatsbeschluss vom 28.06.2022 und 22.11.2022, veröffentlicht per Rundschreiben des Rektors R/8/2022 und R/11/2022 am 02.09.2022 und 08.12.2022, über die E-Mail-Adresse entsprechend dem Kontaktbereich gebeten.
Stundenplan zum Ausdruck als HTML-Seite |
Stundenplan zum Ausdruck als PDF (Acrobat Reader erforderlich) |
Lehrveranstaltungsplan (barrierefrei) zum Ausdruck als PDF-Datei |
![]() |