Master Sustainable Mining and Remediation Management
Wintersemester 2023 / 2024 |
Art | Titel | Lehrende | Tag | Zeit | Raum | Woche | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.MoRe | ||||||||
Pflicht | ||||||||
V | Microbio. for Resource Scientists (Lecture) | Schlömann, Michael | Di | 18:00-19:30 | ||||
P | Microbio. for Resource Scientists (Lab Cource) | Boldt, Christin, Kaschabek, Stefan Rudolf | 00:00-00:00 | |||||
V | Management and Finance of Mining Operations_new | MABongaerts | Di | 14:30-16:00 | ||||
V | Project and Contract Management_new | MABongaerts | Fr | 11:30-13:00 | ||||
V | Groundwater Chemistry for GW-Management - Basics | Hoth, Nils | Mi | 09:45-11:15 | ||||
P | Groundwater Chemistry for GW-Management - Basics | Grimmer, Marlies, Hoth, Nils | Do | 08:00-11:15 | ||||
P | Hydrogeology for GW-Management - Basics | Grimmer, Marlies, Hoth, Nils | Do | 14:30-17:30 | ||||
V | Hydrogeology for GW-Management - Basics | Hoth, Nils | Mo | 09:45-11:15 | ||||
P | Groundwater Chemistry for GW-Management - Basics_P2 | Grimmer, Marlies, Hoth, Nils | Do | 11:30-13:30 | ||||
Wahlpflicht | ||||||||
Ü | Deutsch f. Ausl. A1/1. Sem. /Gr. 1 | Welzel, Eric (LA) | Di | 11:30-13:00 | ||||
Ü | Deutsch f. Ausl. A1/1. Sem. /Gr. 4 | Barta, Katerina | Di | 16:15-17:45 | ||||
Ü | Deutsch f. Ausl. A2/1. Sem. /Gr. 2 | Barta, Katerina | Di | 11:30-13:00 | ||||
Ü | Deutsch f. Ausl. B1/1. Sem. Gr. 3 | Brunsmann-Siemer, Anke (LA) | Mo | 11:30-13:00 | ||||
V | Geomodelling - Geostatistics for Natural Resource Modelling V | Benndorf, Jörg | Fr | 09:45-11:15 | ||||
Ü | Geomodelling - Geostatistics for Natural Resource Modelling Ü | Boogaart, Regina van den | Fr | 14:30-16:00 | ||||
Ü | Deutsch f. Ausl. A1/1. Sem. /Gr. 1 | Welzel, Eric (LA) | Fr | 09:45-11:15 | ||||
Ü | Deutsch f. Ausl. A1/1. Sem. /Gr. 4 | Barta, Katerina | Fr | 08:00-09:30 | ||||
Ü | Deutsch f. Ausl. A2/1. Sem. /Gr. 2 | Barta, Katerina | Fr | 09:45-11:15 | ||||
Ü | Deutsch f. Ausl. B1/1. Sem. Gr. 3 | Brunsmann-Siemer, Anke (LA) | Mi | 09:45-11:15 | ||||
Fakultativ | ||||||||
V | Mineral Liberation Analysis (MLA) of Mineral Resources | Schulz, Bernhard | Mo | 16:15-17:45 | ||||
Um die Rückmeldung nicht benötigter Räume für Veranstaltungen wird entsprechend Senatsbeschluss vom 28.06.2022 und 22.11.2022, veröffentlicht per Rundschreiben des Rektors R/8/2022 und R/11/2022 am 02.09.2022 und 08.12.2022, über die E-Mail-Adresse entsprechend dem Kontaktbereich gebeten.
Stundenplan zum Ausdruck als HTML-Seite |
Stundenplan zum Ausdruck als PDF (Acrobat Reader erforderlich) |
Lehrveranstaltungsplan (barrierefrei) zum Ausdruck als PDF-Datei |
![]() |