Mathematics for Data and Resource Sciences (Master)
Wintersemester 2023 / 2024 |
Art | Titel | Lehrende | Tag | Zeit | Raum | Woche | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.MDRS | ||||||||
Pflicht | ||||||||
Ü | Deutsch f. Ausl. A1/1. Sem. /Gr. 3 | Barta, Katerina | Mo | 14:30-16:00 | ||||
Ü | Deutsch f. Ausl. A2/1. Sem. /Gr. 1 | Bellmann, Kerstin | Mo | 14:30-16:00 | ||||
Ü | Deutsch f. Ausl. B2/1. Sem. Gr. 2 | Polanski, Katja | Di | 09:45-11:15 | ||||
Ü | Deutsch f. Ausl. B1/1. Sem. Gr. 2 | Brunsmann-Siemer, Anke (LA) | Mo | 09:45-11:15 | ||||
V | Basics in Partial Differential Equations/V | Waurick, Marcus | Mo | 11:30-13:00 | ||||
Ü | Basics in Partial Differential Equations/Ü | Buchinger, Andreas | Di | 14:30-16:00 | 2 | |||
V | Geomodelling - Geostatistics for Natural Resource Modelling V | Benndorf, Jörg | Fr | 09:45-11:15 | ||||
Ü | Geomodelling - Geostatistics for Natural Resource Modelling Ü | Boogaart, Regina van den | Fr | 14:30-16:00 | ||||
Ü | Deutsch f. Ausl. A1/1. Sem. /Gr. 3 | Barta, Katerina | Mi | 14:30-16:00 | ||||
Ü | Deutsch f. Ausl. A2/1. Sem. /Gr. 1 | Bellmann, Kerstin | Mi | 14:30-16:00 | ||||
Ü | Deutsch f. Ausl. B1/1. Sem. Gr. 2 | Brunsmann-Siemer, Anke (LA) | Mi | 11:30-13:00 | ||||
Ü | Deutsch f. Ausl. B2/1. Sem. Gr. 2 | Polanski, Katja | Do | 14:30-16:00 | ||||
V | Mathematics of Machine Learning/V/1 | Sprungk, Björn | Mo | 16:15-17:45 | ||||
V | Mathematics of Machine Learning/V/2 | Sprungk, Björn | Di | 11:30-13:00 | 2 | |||
Ü | Mathematics of Machine Learning/Ü | Sprungk, Björn | Do | 18:00-19:30 | 1 | |||
Wahlpflicht | ||||||||
V | Microbio. for Resource Scientists (Lecture) | Schlömann, Michael | Di | 18:00-19:30 | ||||
Ü | Theory of Potential Methods | Börner, Ralph-Uwe | Fr | 08:00-09:30 | 1 | |||
V | Introduction to Meteorology and Climatology | Zimmermann, Frank | Di | 08:00-09:30 | ||||
Ü | Introduction to Meteorology and Climatology | Zimmermann, Frank | Mi | 08:00-09:30 | ||||
V | Inverse Problems/V | Bernstein, Swanhild | Do | 08:00-09:30 | ||||
Ü | Inverse Problems/Ü | Bernstein, Swanhild | Di | 08:00-09:30 | 1 | |||
P | Scientific Computing Project/P | Brändel, Matthias | Do | 14:30-16:00 | ||||
V | Scientific Computing Project/V | Rheinbach, Oliver | Mi | 18:00-19:30 | 2 | |||
V | Introduction to High Performance Computing and Optimization/V | Rheinbach, Oliver | Do | 16:15-17:45 | ||||
Ü | Introduction to High Performance Computing and Optimization/Ü | Brändel, Matthias | Mo | 08:00-09:30 | 1 | |||
V | Numerical Methods for Nonlinear Optimization and Nonlinear Systems/V/1 | Rheinbach, Oliver | Mi | 16:15-17:45 | ||||
V | Numerical Methods for Nonlinear Optimization and Nonlinear Systems/V/2 | Rheinbach, Oliver | Fr | 08:00-09:30 | ||||
Ü | Numerical Methods for Nonlinear Optimization and Nonlinear Systems/Ü | Köhler, Stephan | Fr | 11:30-13:00 | ||||
V | Algorithmic Graph Theory 1/V/1 | Schiermeyer, Ingo | Di | 14:30-16:00 | 2 | |||
Ü | Algorithmic Graph Theory 1/Ü | Brause, Christoph | Mi | 09:45-11:15 | 1 | |||
V | Algorithmic Graph Theory 1/V/2 | Schiermeyer, Ingo | Mi | 09:45-11:15 | 2 | |||
V | Ecosystems (V) | Heilmeier, Hermann | Mo | 08:00-09:30 | 2 | |||
Ü | Ecosystems (Ü) | Heilmeier, Hermann | Mo | 09:45-11:15 | ||||
V | Molecular Ecology of Microorganisms (V) | Hedrich, Sabrina | Do | 09:45-11:15 | 1 | |||
S | Molecular Ecology of Microorganisms (S) | Hedrich, Sabrina | Do | 11:30-13:00 | 1 | |||
P | Molecular Ecology of Microorganisms (P) | NN 0217/03 | 00:00-00:00 | |||||
V | Theory of Potential Methods | Börner, Ralph-Uwe | Mi | 09:45-11:15 | ||||
Um die Rückmeldung nicht benötigter Räume für Veranstaltungen wird entsprechend Senatsbeschluss vom 28.06.2022 und 22.11.2022, veröffentlicht per Rundschreiben des Rektors R/8/2022 und R/11/2022 am 02.09.2022 und 08.12.2022, über die E-Mail-Adresse entsprechend dem Kontaktbereich gebeten.
Stundenplan zum Ausdruck als HTML-Seite |
Stundenplan zum Ausdruck als PDF (Acrobat Reader erforderlich) |
Lehrveranstaltungsplan (barrierefrei) zum Ausdruck als PDF-Datei |
![]() |