Master Chemie
Wintersemester 2023 / 2024 |
Art | Titel | Lehrende | Tag | Zeit | Raum | Woche | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.MCH | ||||||||
Pflicht | ||||||||
Ü | Mod. Reag.u.Meth.d.org.Synthese (Ü) | Schwarzer, Anke | Mo | 08:00-09:30 | 1 | |||
V | Fortgeschritt. Anorg. Molekülchemie | Kroke, Edwin | Fr | 11:30-13:00 | 2 | |||
V | Mod. Reag.u.Meth.d.org.Synthese (V1) | Mazik, Monika, Schwarzer, Anke | Mo | 09:45-11:15 | ||||
V | Mod. Reag.u.Meth.d.org.Synthese (V2) | Mazik, Monika, Schwarzer, Anke | Mo | 08:00-09:30 | 2 | |||
V | Industrielle Chemie der Zwischen- und Endprodukte (V1) | Bertau, Martin | Di | 08:00-09:30 | ||||
V | Industrielle Chemie der Zwischen- und Endprodukte (V2) | Bertau, Martin | Mo | 11:30-13:00 | 1 | |||
Wahlpflicht | ||||||||
V | Elektrolyte u. elektrochem. Methoden | Frisch, Gero | Do | 11:30-13:00 | ||||
V | Makromolekulare Chemie (V) | Plamper, Felix Alois | Mo | 14:30-16:00 | ||||
P | Makromolekulare Chemie (P) | Fröhlich, Peter, Kaiser, Doreen, Neubert, Richard, NN 0212/04, Plamper, Felix Alois | Do | 09:45-13:45 | 1 | |||
Do | 09:45-13:45 | 1 | ||||||
Ü | Datenanalyse/Statistik/Ü/4 | Ibadullaev, Konstantin | Fr | 11:30-13:00 | 1 | |||
Ü | Bio-, Umwelt- und Werkstoffanalytik (Ü) | Heitmann, Johannes, Vogt, Carla | Fr | 14:30-16:00 | 1 | |||
V | Chemische Reaktionstechnik V1 | Kureti, Sven | Mo | 18:00-19:30 | ||||
V | Chemische Reaktionstechnik V2 | Kureti, Sven | Do | 18:00-19:30 | 2 | |||
Ü | Chemische Reaktionstechnik Ü | Kureti, Sven | Mi | 18:00-19:30 | ||||
P | Chemische Reaktionstechnik P | MA 040202 | Do | 18:00-19:30 | 1 | |||
V | Werkstoffanalytik | Heitmann, Johannes | Fr | 14:30-16:00 | 2 | |||
V | Biophysikalische Chemie (V) | Fuhs, Thomas, Hüttl, Regina | Mi | 09:45-11:15 | ||||
Ü | Biophysikalische Chemie (Ü) | Fuhs, Thomas, Hüttl, Regina | Do | 09:45-11:15 | 1 | |||
P | Biophysikalische Chemie (P) | Fuhs, Thomas, Hüttl, Regina, Lißner, Andreas, NN 0212/02, Schumann, Erik | Do | 08:00-12:00 | 2 | |||
Do | 08:00-12:00 | 2 | ||||||
V | Enzyme: Reinigung, Charakterisierung, Mechanismen (V) | Oelschlägel, Michel | Mo | 11:30-13:00 | 2 | |||
P | Enzyme: Reinigung, Charakterisierung, Mechanismen (P) | Kaschabek, Stefan Rudolf | 00:00-00:00 | |||||
Ü | Umweltverhalten organischer Schadstoffe Ü | Hedrich, Sabrina, Schlömann, Michael | Mi | 16:15-17:45 | 1 | |||
Ü | Halbleiterchemie (Ü) | Bertau, Martin, Heitmann, Johannes, Kroke, Edwin, Mertens, Florian | 00:00-00:00 | |||||
V | Rohstoffchemie II | Bertau, Martin, Fröhlich, Peter | Mi | 08:00-09:30 | 1 | |||
V | Umweltchemie | Fröhlich, Peter | Mi | 08:00-09:30 | 2 | |||
V | Rohstoffchemie I | Bertau, Martin | Di | 09:45-11:15 | ||||
V | Siliciumchemie (V) | Kroke, Edwin, Müller, Armin (LA) | Mi | 11:30-13:00 | ||||
S | Siliciumchemie (S) | Böhme, Uwe, Kroke, Edwin | Do | 14:30-16:00 | 1 | |||
P | Siliciumchemie (P) | Wagler, Jörg | 00:00-00:00 | |||||
V | UWTOX: Chemische Ökotoxikologie (V) | Hedrich, Sabrina, Schlömann, Michael | Mi | 14:30-16:00 | ||||
V | UWTOX: Biologischer Abbau (V) | Schlömann, Michael | Di | 16:15-17:45 | 2 | |||
P | Umweltverhalten organischer Schadstoffe P | Kaschabek, Stefan Rudolf | 00:00-00:00 | |||||
V | Energiewandlung und Speicherung (V1) | Mertens, Florian | Fr | 09:45-11:15 | ||||
V | Energiewandlung und Speicherung (V2) | Hiller, Daniel | Do | 16:15-17:45 | ||||
Ü | Energiewandlung und Speicherung (Ü) | MA 0202/10, NN 0212/01 | Mo | 16:15-17:45 | ||||
V | Halbleiterchemie (V1) | Bertau, Martin, Kroke, Edwin | Mi | 09:45-11:15 | 2 | |||
V | Halbleiterchemie (V2) | Heitmann, Johannes, Mertens, Florian | Mo | 14:30-16:00 | ||||
P | Stressphysiologie und Rhizosphärenchemie (P) | Heilmeier, Hermann, Hörig, Christine, Wiche, Oliver | Mi | 08:30-12:30 | 1 | |||
V | Stressphysiologie und Rhizosphärenchemie (V) | Heilmeier, Hermann, Wiche, Oliver | Di | 14:30-16:00 | ||||
V | Bio-, Umwelt- und Werkstoffanalytik (V) | Vogt, Carla | Fr | 08:00-09:30 | ||||
V | Industrielle Photovoltaik | Müller, Armin (LA) | Di | 18:00-19:30 | ||||
V | Datenanalyse/Statistik/V | Boogaart, Gerald van den | Mo | 14:30-16:00 | ||||
Fakultativ | ||||||||
S | Forschungsseminar 212 | Fuhs, Thomas, Hüttl, Regina, Lißner, Andreas, Mertens, Florian, NN 0212/01, NN 0212/02, NN 0212/03, NN 0212/04, NN 0212/05, NN 0212/06, Plamper, Felix Alois, Schumann, Erik | Mi | 14:30-16:00 | ||||
ohne Status | ||||||||
K | Chemisches Kolloquium | Bertau, Martin, Frisch, Gero, Gast 0200, Kroke, Edwin, Mazik, Monika, Mertens, Florian, Plamper, Felix Alois, Vogt, Carla | Mi | 16:15-18:00 | 3 | |||
Um die Rückmeldung nicht benötigter Räume für Veranstaltungen wird entsprechend Senatsbeschluss vom 28.06.2022 und 22.11.2022, veröffentlicht per Rundschreiben des Rektors R/8/2022 und R/11/2022 am 02.09.2022 und 08.12.2022, über die E-Mail-Adresse entsprechend dem Kontaktbereich gebeten.
Stundenplan zum Ausdruck als HTML-Seite |
Stundenplan zum Ausdruck als PDF (Acrobat Reader erforderlich) |
Lehrveranstaltungsplan (barrierefrei) zum Ausdruck als PDF-Datei |
![]() |