Datenanalyse/Statistik/V |
Art: | Vorlesung | |||
---|---|---|---|---|
Lehrende(r): | Boogaart, Gerald van den | |||
Termin: | Mo | 14:30-16:00 | Raum AUD-1001 | Wöchentlich |
Hörerschaft | Gruppe | Status |
---|---|---|
3.BGIP | S01 | Pflicht |
3.BGIP | S02 | Pflicht |
3.BGM | S01 | Pflicht |
3.BGM | S02 | Pflicht |
3.BGM | S03 | Pflicht |
3.BGM | S04 | Pflicht |
3.BGM | S05 | Pflicht |
3.BGM | S06 | Pflicht |
3.BGM | S07 | Pflicht |
3.Ma | S01 | Pflicht |
5.BNAT | S01 | Pflicht |
5.BNAT | S02 | Pflicht |
1.BUS | S01 | Pflicht |
1.BUS | S02 | Pflicht |
1.BUS | S03 | Pflicht |
1.BUS | S04 | Pflicht |
1.BUS | S05 | Pflicht |
1.BUS | S06 | Pflicht |
1.MCH | S01 | Wahlpflicht |
1.MCH | S02 | Wahlpflicht |
3.GING-Bb | S01 | Pflicht |
3.GING-GES | S01 | Pflicht |
3.GING-Gt | S01 | Pflicht |
3.GING-MA | S01 | Pflicht |
3.MB | S01 | Pflicht |
3.MB | S02 | Pflicht |
3.MB | S03 | Pflicht |
5.BENG-MB | S01 | Pflicht |
5.BENG-MB | S02 | Pflicht |
7.Ch | S01 | Wahlpflicht |
7.Ch | S02 | Wahlpflicht |
7.Ch | S03 | Wahlpflicht |
Inhalt: | |
Naturwissenschaftler und Umweltforscher haben es häufig mit großen Datenmengen zu tun, in denen Zusammenhänge zu ermitteln sind. Dazu werden vor allem Verfahren der Statistik benutzt. Die Vorlesung folgt der praktischen Vorgehensweise und beginnt mit der explorativen Datenanalyse für ein- und zweidimensionale Daten. Danach werden numerische Glättungsverfahren und Verfahren aus der Zeitreihenanalyse behandelt. Danach werden die zum Verständnis leistungsfähigerer Methoden unerlässlichen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie dargestellt. Darauf aufbauend werden Verfahren zur Bestimmung von Modellparametern beschrieben und sehr ausführlich typische statistische Tests sowie Methoden zur Ermittlung und Charakterisierung linearer Zusammenhänge. Die Vorlesung stützt sich vor allem auf Beispiele aus den Naturwissenschaften, der Geologie und der Umweltforschung. Prof.Dr. Stoyan | |
Contents: | |
The lectures present basic ideas of applied statistics for students of geo, natural and environmental sciences. This begins with exploratory data analysis, both univariate and multivariate, including some methods of time series analysis. As a basis for modern statistical methods, some facts of probability theory are presented. Finally, fundamental statistical methods are presented in detail, including regression analysis, parameter estimation and statistical tests, including some important multivariate tests. Prof.Dr. Stoyan |