Applied Spatial Data Analysis and Modelling V |
Art: | Vorlesung | |||
---|---|---|---|---|
Lehrende(r): | John, André | |||
Termin: | Di | 09:45-11:15 | Raum KNB-0003 | Zweiwöchentlich in der geraden Woche |
Hörerschaft | Gruppe | Status |
---|---|---|
6.Ma | S01 | Pflicht |
2.MGEX-CMG | S01 | Wahlpflicht |
2.MGEX-GT | S01 | Wahlpflicht |
2.MGIN | S01 | Wahlpflicht |
2.MGMRM-GM | S01 | Pflicht |
Links zu weiteren Informationen: | |
https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/23045865532 |