Statistik für Betriebswirte 1/V |
Art: | Vorlesung | |||
---|---|---|---|---|
Lehrende(r): | Wünsche, Andreas | |||
Termin: | Mo | 09:45-11:15 | Raum MET-2065 | Wöchentlich |
Hörerschaft | Gruppe | Status |
---|---|---|
2.BWIW | S02 | Pflicht |
2.BWIW | S01 | Pflicht |
2.BINA | Wahlpflicht | |
2.WIW | S01 | Pflicht |
2.BWLRW | Pflicht | |
2.BBWL | S06 | Pflicht |
2.BBWL | S05 | Pflicht |
2.BBWL | S04 | Pflicht |
2.BBWL | S03 | Pflicht |
2.BBWL | S02 | Pflicht |
2.BBWL | S01 | Pflicht |
2.BBL | S05 | Pflicht |
2.BBL | S04 | Pflicht |
2.BBL | S03 | Pflicht |
2.BBL | S02 | Pflicht |
2.BBL | S01 | Pflicht |
Links zu weiteren Informationen: | |
https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/29592092693 |