Makroökonomik V |
Art: | Vorlesung | |||
---|---|---|---|---|
Lehrende(r): | Czudaj, Robert Lukas | |||
Termin: | Di | 11:30-13:00 | Raum UBH-0205 | Wöchentlich |
Hörerschaft | Gruppe | Status |
---|---|---|
2.AWi | 01 | Wahlpflicht |
4.BWIW-ISM | 01 | Wahlpflicht |
2.BBL | S01 | Pflicht |
2.BBL | S02 | Pflicht |
2.BBWL | S01 | Pflicht |
2.BBWL | S02 | Pflicht |
2.BBWL | S03 | Pflicht |
2.BBWL | S04 | Pflicht |
2.BBWL | S05 | Pflicht |
2.BBWL | S06 | Pflicht |
2.MAI | W | Wahlpflicht |
4.BUS | S01 | Wahlpflicht |
4.BUS | S02 | Wahlpflicht |
4.BUS | S03 | Wahlpflicht |
4.BWIW-MB-ET | 01 | Wahlpflicht |
4.BWIW-MB-MA | 01 | Wahlpflicht |
4.BWIW-RG-TE | Wahlpflicht | |
4.BWIW-RG-TT | Wahlpflicht | |
4.BWIW-VTK | 01 | Wahlpflicht |
4.BWIW-WT | 01 | Wahlpflicht |
6.WIW-ET | S01 | Wahlpflicht |
6.WIW-GUT | S01 | Wahlpflicht |
6.WIW-ISM | S01 | Wahlpflicht |
6.WIW-MAN | S01 | Wahlpflicht |
6.WIW-TE | S01 | Wahlpflicht |
6.WIW-TM | S01 | Wahlpflicht |
6.WIW-TT | S01 | Wahlpflicht |
6.WIW-UT | S01 | Wahlpflicht |
6.WIW-VTK | S01 | Wahlpflicht |
6.WIW-WSN | S01 | Wahlpflicht |
Inhalt: | |
Dies ist eine obligatorische Veranstaltung für das betriebswirtschaftliche Grundstudium, wird aber auch allen anderen empfohlen, die sich für volkswirtschaftliche Fragen interessieren. Sie lehnt sich eng an das bewährte Lehrbuch von Robert Barro: Macroeconomics an. Dieses Buch ist auch in deutscher Sprache verfügbar, aber die englische Ausgabe ist die neuere. Ergänzend kann die „europäische“ Fassung von Grilli verwendet werden. 1. Einführung 2. Eine Robinsonade 3. Güter- und Kreditmärkte: das Optimierungsproblem eines repräsentativen Haushalts 4. Die Geldnachfrage 5. Das Markträumungsmodell 6. Der Arbeitsmarkt 7. Inflation und Zinssatz: eine Einführung 8. Inflation im Markträumungsmodell 9. Investitionen und reale Konjunkturzyklen 10. Unterbeschäftigung 11. Wirtschaftswachstum 12. Staatskonsum und öffentlicher Dienst 13. Steuern und Transfers 14. Die Staatsschuld 15. Der Weltmarkt 16. Wechselkurse 17. Finanzintermediation 18. Zusammenhänge zwischen nominalen und realen Variablen – ein Deutungsversuch 19. Monetäre Konjunkturzyklen im Markträumungsmodell 20. Die keynesianische Theorie | |
Literatur: | |
- Barro, Robert: Macroeconomics. Cambridge: MIT Press 1997 oder Barro, Robert und Vittorio, Grilli: Makroökonomie. München: Oldenbourg 1996 | |
Kontaktmöglichkeit über E-Mail-Adresse: | |
schoenfe@vwl.tu-freiberg.de |